以下機器より、必要台数を選択頂きます。
機器の設定等を行い出荷するため、原則弊社よりご購入をお願い致します。
以下サポートメニューよりご選択頂くことでよりスムーズに運用開始することができます。
サービス名 | 詳細 |
---|---|
商品データ登録サービス | 商品データの登録を代行するサービスになります。 データ or 紙媒体メニューから作成可能です。 飲食店の場合テーブルデータも併せて作成致します。※1 |
出張設置サービス | 店舗での機器設置、接続作業、動作確認をすべて代行するサービスになります。 (2h以内想定)。 ※2 ※4 |
出張教育サービス | 現地に教育員が伺い、教育カリキュラムに沿った形での基本操作方法のレクチャー、質疑応答を 致します。(4H想定)。※3 |
サービスイン立ち会い | 万が一に備えてサービスイン時において現地にて立会い、QA対応致します。(4H想定)。※3 |
以下より利用プランを決定頂きます。お申込みいただくプランに応じて月額利用料が変動致します。
サービス名 | 詳細 |
---|---|
NECモバイルPOS基本利用料 | NECモバイルPOSアプリケーション利用料になります。1店舗につき3台まで一律の金額です。 |
本部用のWebポータルサービスの利用料になります。 | |
NECモバイルPOS専用コールセンター利用料になります。24時間365日メール及び電話対応致します。 | |
オーダ端末利用料 | オーダー端末(iPodtouch)用アプリの利用料になります。利用台数が増えても料金は一律です。 |
クレジット決済連携 | クレジット決済システム「Anywhere」との連携IFを提供致します。 |
電子マネー決済連携 | 電子マネー決済システム「KAZAPi」との連携IFを提供致します。 |
予約&顧客管理システム連携 | 予約システム「TableSolution」との連携IFを提供致します。 |
電子レシートシステム連携 | 電子レシートシステム「iReceipt」との連携IFを提供致します。 |
出張交換保守サービス | 保守対象機器故障時に現地へ作業員が訪問し、現地にて保守部品との交換、設置、設定作業を実施致します(24時間365日)。 ※Apple社製品、クレジット端末は保守対象外 ※お客様瑕疵及び天変地異などによる障害の場合は保証外となります ※保守対象機器については購入頂いた台数全てが対象となります |
NEC モバイルPOSアプリケーションは下記のシステム要件を満たす必要があります。
NEC モバイルPOSアプリ
iPad | |
---|---|
OS | iOS7以降 |
Ver | iPad 3以降 |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
3G回線 | 不要 |
iPad mini | |
---|---|
OS | iOS7以降 |
Ver | iPad mini 2以降 |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
3G回線 | 不要 |
NEC モバイルPOSオーダーアプリ
iPod touch | |
---|---|
OS | iOS7以降 |
Ver | iPod touch(第5世代) |
iPhone | |
---|---|
OS | iOS7以降 |
Ver | iPhone5 以降 |